Seit 1987 wertet das Bundesamt für Statistik (BfS) im Rahmen der Analyse der natürlichen Bevölkerungsbewegung die Vornamen der in der Schweiz geborenen Kinder aus.
Diese Vornamen werden jedes Jahr von den Zivilstandsämtern zusammen mit den Daten bezüglich der Lebendgeburten in ihrem Kreis an das BfS übermittelt.
Im Jahr 2011 wurden in der Schweiz 80 808 Lebendgeburten gezählt; davon waren 39 182 Mädchen und 41 626 Knaben.
Männliche Vornamen – Hitparade 2009-2011
| Knaben | 2011 | 2010 | 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Rang | Anzahl | Rang | Anzahl | Rang | Anzahl |
| Leon | 1 | 310 | 3 | 303 | 2 | 318 |
| Noah | 2 | 306 | 1 | 327 | 4 | 262 |
| Luca | 3 | 286 | 2 | 316 | 1 | 321 |
| David | 4 | 281 | 5 | 266 | 5 | 258 |
| Leandro | 5 | 276 | 9 | 225 | 13 | 203 |
| Levin | 6 | 257 | 7 | 236 | 7 | 241 |
| Nico | 7 | 256 | 6 | 257 | 3 | 287 |
| Dario | 8 | 225 | 17 | 177 | 17 | 184 |
Weibliche Vornamen – Hitparade 2009-2011
| Mädchen | 2011 | 2010 | 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Rang | Anzahl | Rang | Anzahl | Rang | Anzahl |
| Mia | 1 | 341 | 2 | 307 | 3 | 258 |
| Lena | 2 | 269 | 1 | 322 | 6 | 228 |
| Elena | 3 | 263 | 12 | 211 | 12 | 209 |
| Leonie | 4 | 254 | 9 | 230 | 4 | 257 |
| Julia | 5 | 253 | 10 | 220 | 8 | 223 |
| Alina | 6 | 242 | 4 | 258 | 11 | 214 |
| Lara | 7 | 237 | 3 | 298 | 1 | 356 |
| Laura | 8 | 235 | 6 | 241 | 2 | 280 |
